diagnose
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| diagnose [10.08.2025 20:22] – angelegt 89.245.25.214 | diagnose [12.08.2025 09:48] (aktuell) – [2. Wie wird die Diagnose gestellt?] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Die Diagnose **Morbus Waldenström** (Waldenström-Makroglobulinämie, | + | Die Diagnose **Morbus Waldenström** (Waldenström-Makroglobulinämie, |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== 1. Warum wird die Diagnose gestellt? | + | ===== 1. Warum wird die Diagnose gestellt? ===== |
| Die Diagnose wird nötig, wenn ein Arzt den Verdacht hat, dass Symptome oder Laborbefunde auf WM hindeuten. Gründe für diesen Verdacht können sein: | Die Diagnose wird nötig, wenn ein Arzt den Verdacht hat, dass Symptome oder Laborbefunde auf WM hindeuten. Gründe für diesen Verdacht können sein: | ||
| - | * **Listenpunkt | + | * **Auffällige Laborwerte** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | * **Klinische Beschwerden, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | * |
| - | * ListenpunktWM | + | * WM wird oft zufällig entdeckt, z. B. bei Routine-Bluttests. |
| - | Ziel der Diagnose ist es: | + | **Ziel der Diagnose ist es:** |
| - | * ListenpunktDie | + | * Die Krankheit sicher von anderen Lymphomen oder Plasmazellkrankheiten (z. B. Multiples Myelom) abzugrenzen. |
| - | * ListenpunktFrühzeitig | + | * Frühzeitig |
| - | * ListenpunktEine | + | * Eine Entscheidung zu treffen, ob und wann eine Therapie nötig ist. |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? | + | ===== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? ===== |
| - | Die Diagnose erfordert eine **Kombination aus Blutuntersuchungen, Knochenmarkanalyse und bildgebenden Verfahren:** | + | ^ Untersuchung |
| + | | **Bluttest: Elektrophorese & Immunfixation** | ||
| + | | **IgM-Bestimmung** | ||
| + | | **Blutbild** | ||
| + | | **Viskositätsmessung** | ||
| + | | **Knochenmarkpunktion** | ||
| + | | **Bildgebung (Ultraschall, | ||
| + | | **Genetische Tests (MYD88 L265P Mutation)** | Bestätigung & Differenzierung | ||
| - | **Untersuchung** | + | **Kurz gesagt:** Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient |
| - | ---- | + | |
| - | **Bluttest: Elektrophorese &** Nachweis des monoklonalen IgM-Proteins | + | |
| - | **Immunfixation** | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **IgM-Bestimmung** Quantifizierung | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **Blutbild** | + | |
| - | Thrombozytopenie | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **Viskositätsmessung** Bei neurologischen oder Sehstörungen | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **Knochenmarkpunktion** | + | |
| - | Lymphoplasmazellen | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **Bildgebung (Ultraschall, | + | |
| - | Milz/ | + | |
| - | ---- | + | |
| - | **Genetische Tests (MYD88** | + | |
| - | **L265P Mutation)** | + | |
| - | ---- | ||
| - | **Kurz gesagt:** | ||
| - | Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient **monoklonales IgM** im Blut, **typische Knochenmarkveränderungen** und **passende klinische Symptome** hat – und wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden. | ||
diagnose.1754850137.txt.gz · Zuletzt geändert: von 89.245.25.214
