diagnose
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| diagnose [11.08.2025 20:17] – [1. Warum wird die Diagnose gestellt?] roger | diagnose [12.08.2025 09:48] (aktuell) – [2. Wie wird die Diagnose gestellt?] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| ===== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? ===== | ===== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? ===== | ||
| + | ^ Untersuchung | ||
| + | | **Bluttest: Elektrophorese & Immunfixation** | ||
| + | | **IgM-Bestimmung** | ||
| + | | **Blutbild** | ||
| + | | **Viskositätsmessung** | ||
| + | | **Knochenmarkpunktion** | ||
| + | | **Bildgebung (Ultraschall, | ||
| + | | **Genetische Tests (MYD88 L265P Mutation)** | ||
| - | ^ Untersuchung | + | **Kurz gesagt:** Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient **monoklonales IgM** im Blut, **typische Knochenmarkveränderungen** und **passende klinische Symptome** hat und wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden. |
| - | | **Bluttest: Elektrophorese & Immunfixation** | + | |
| - | | **IgM-Bestimmung** | + | |
| - | | **Blutbild** | + | |
| - | | **Viskositätsmessung** | + | |
| - | | **Knochenmarkpunktion** | + | |
| - | | **Bildgebung (Ultraschall, | + | |
| - | | **Genetische Tests (MYD88 L265P Mutation)** | + | |
| - | **Kurz gesagt:** Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient **monoklonales IgM** im Blut, **typische Knochenmarkveränderungen** und **passende klinische Symptome** hat – und wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden. | + | |
diagnose.1754936274.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
