medizinisches_woerterbuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| medizinisches_woerterbuch [06.09.2025 10:27] – roger | medizinisches_woerterbuch [06.09.2025 10:35] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| ====== Alphabetisches Register ====== | ====== Alphabetisches Register ====== | ||
| - | Anämie (Blutarmut) | + | **Anämie (Blutarmut)** |
| - | B-Lymphozyten | + | **B-Lymphozyten** |
| - | Bendamustin, | + | **Bendamustin, |
| - | Beta-2-Mikroglobulin | + | **Beta-2-Mikroglobulin** |
| - | Blutbild (kleines/ | + | **Blutbild (kleines/ |
| - | Blutplättchen (Thrombozyten) | + | **Blutplättchen (Thrombozyten)** |
| - | Blutungsneigung | + | **Blutungsneigung** |
| - | BTK-Inhibitoren | + | **BTK-Inhibitoren** |
| - | Chemoimmuntherapie | + | **Chemoimmuntherapie** |
| - | Chronisch | + | **Chronisch** |
| - | CT / MRT / Ultraschall | + | **CT / MRT / Ultraschall** |
| - | Elektrophorese (Serumprotein-Elektrophorese) | + | **Elektrophorese (Serumprotein-Elektrophorese)** |
| - | Hepatomegalie / Splenomegalie | + | **Hepatomegalie / Splenomegalie** |
| - | Hyperviskosität | + | **Hyperviskosität** |
| - | Immunfixationselektrophorese | + | **Immunfixationselektrophorese** |
| - | Immunglobulin M (IgM) | + | **Immunglobulin M (IgM)** |
| - | Immunglobuline (Antikörper) | + | **Immunglobuline (Antikörper)** |
| - | Indolent | + | **Indolent** |
| - | Infektanfälligkeit | + | **Infektanfälligkeit** |
| - | Knochenmarkbiopsie | + | **Knochenmarkbiopsie** |
| - | LDH (Laktatdehydrogenase) | + | **LDH (Laktatdehydrogenase)** |
| - | Lymphknotenschwellung | + | **Lymphknotenschwellung** |
| - | Lymphom | + | **Lymphom** |
| - | M-Protein (Monoklonales Protein) | + | **M-Protein (Monoklonales Protein)** |
| - | Makroglobulinämie | + | **Makroglobulinämie** |
| - | Morbus Waldenström (Waldenström-Makroglobulinämie) | + | **Morbus Waldenström (Waldenström-Makroglobulinämie)** |
| - | Neuropathie | + | **Neuropathie** |
| - | Plasmapherese | + | **Plasmapherese** |
| - | Plasmazellen | + | **Plasmazellen** |
| - | Prognose | + | **Prognose** |
| - | Remission | + | **Remission** |
| - | Rezidiv | + | **Rezidiv** |
| - | Rituximab | + | **Rituximab** |
| - | Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) | + | **Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)** |
| - | Supportive Therapie | + | **Supportive Therapie** |
| - | Wachsam abwarten („Watch and Wait“) | + | **Wachsam abwarten („Watch and Wait“)** |
| - | Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) | + | **Weiße Blutkörperchen (Leukozyten)** |
medizinisches_woerterbuch.1757147264.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
