michaelas_weisheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| michaelas_weisheiten [10.11.2025 09:35] – roger | michaelas_weisheiten [20.01.2026 20:35] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Ach ja, neben Waldenström hat Michaela eine ausgesprochene Sprachnachrichtenallergie auf WhatsApp.: | Ach ja, neben Waldenström hat Michaela eine ausgesprochene Sprachnachrichtenallergie auf WhatsApp.: | ||
| - | |||
| Zeile 132: | Zeile 131: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | =====Kosten===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die offiziellen Preise nachgeguckt: | ||
| + | Zu den Medikamentenkosten (ohne Arzt- Untersuchungs- Beratungskosten) | ||
| + | |||
| + | 6 Zyklen R-Benda mit Co-Medikation kosten rund 30.000 € | ||
| + | |||
| + | Rituximab 375mg x Körperoberfläche (leicht adipös, 175 groß = 2,0, also 750mg Einzeldosis) | ||
| + | Gut 3000€ | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib 420mg täglich | ||
| + | monatlich 5.750€ | ||
| + | Zanubrutinib ist in etwa genau so teuer. | ||
| + | |||
| + | Venetoclax (habe ich für WM keine konkrete Dosierung, weil Studie, analog zu anderen NHL) nach 4 Wochen Aufdosierung 400mg tgl. | ||
| + | Für 28 Tage 5.900€ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Eiseninfusion / Epo ===== | ||
| + | |||
| + | Eine Eiseninfusion und selbst Epo bringen beim WM gar nichts. Bei WM liegt ja kein Substratmangel vor. Das Knochenmark ist voll mit " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Zweitmalignom===== | ||
| + | |||
| + | Die Klugscheißerin meldet sich zu Wort: | ||
| + | JEDE Chemo bietet Risiken für ein Zweitmalignom, | ||
| + | |||
| + | Je mehr an Zytostatika kombiniert werden muss, evtl. in Kombi mit Strahlentherapie, | ||
| + | |||
| + | R-Benda ist heftiger als DRC. Noch vor einiger Zeit sagte man R-Benda für jüngere Patienten, | ||
| + | |||
| + | R-Benda KANN aber das Knochenmark nachhaltig schädigen, sodass man Probleme bekommen KÖNNTE, neuere Therapien, die eine Knochenmarksreserve brauchen, später durchzuführen. | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib und Zanubrutinib haben ja scheinbar eine begrenzte Wirkdauer. (Beobachtung meinerseits, | ||
| + | |||
| + | Ich stelle mal eine provokante Frage: Sollte man als Erstlinie damit beginnen ohne zu wissen, ob es in ein paar Jahren etwas besseres gibt? | ||
| + | Das kann ich mit nur onkologischem Grundwissen nicht beantworten. Prof. Buske scheint da aber zuversichtlich zu sein. | ||
| + | |||
| + | Ich hatte vor gut 4 Jahren R-Benda. Ich kannte damals keine Alternative, | ||
| + | Für mich stand ein Wochenende lang Akute Lymphatische Leukämie im Raum. Ich war nur froh, dass keine " | ||
| + | ICH bin auch im Nachhinein mit R-Benda zufrieden. Dankbar für die Komplettremission. ICH würde mich wieder so entscheiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====zur Chemo===== | ||
| + | |||
| + | Jede Chemo KANN, nicht MUSS, einen anderen Krebs hervorrufen. Bei R-Benda oder DRC ist das Risiko gering. Anders sieht es z.B. beim klassischen Hodgkin-Lymphom oder Leukämie aus. Auch bei Brustkrebs ist die Chemo "nicht ohne". Die Latenz beträgt 5-10-20 Jahre...gewonnene Lebenszeit. | ||
| + | Bei R-Benda ist es ja der weiße Hautkrebs. Der ist gut behandelbar. Wenn klein, nur herausschneiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====zur Erholung des Immunsystems nach der Immun-Chemo===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Petra Kühn** | ||
| + | |||
| + | Ich habe eine Frage zur *Erholung des Immunsystems nach der Immun-Chemo* (R-Benda). Meine letzte war im September. Jetzt hatte ich mehrere Male kurze Fieberattacken und seid mehr als zwei Wochen eine heftige Erkältung/ | ||
| + | Welche Werte sollte ich vom Onkologen prüfen lassen? | ||
| + | |||
| + | **Antwort Michaela** | ||
| + | |||
| + | Wiederholung: | ||
| + | |||
| + | **Katrin R** | ||
| + | |||
| + | Liebe Michaela, | ||
| + | Dazu habe ich noch zwei Nachfragen. | ||
| + | |||
| + | Die von Dir genannten Laborparameter und Werte beziehen sich ja auf die Situation nach der Behandlung mit einer Immun- Chemotherapie. | ||
| + | Würde man bei einer Behandlung mit Rituximab/ | ||
| + | |||
| + | Ich hatte angenommen, dass der IgG Wert in Bezug auf die Beurteilung einer Infektanfälligkeit ( z.B. für Atemwegserkrankungen) für uns alle besonders relevant ist. Siehst du das anders? | ||
| + | LG Katrin | ||
| + | |||
| + | **Antwort Michaela** | ||
| + | |||
| + | Rituximab unterdrückt das Immunsystem heftig. Mit Bendamustin zusammen noch mehr. | ||
| + | Ibrutinib geht -meines Wissens- ETWAS schonender mit dem Immunsystem um. Da muss ich mich aber selber noch etwas schlauer machen. | ||
| + | CD 19 sind B-Lymphozyten, | ||
| + | Die gesamte Immunglobulinsynthese wird über Monate nachhaltig reduziert. Auch bei Ibrutinib. Ein IgG knapp unter der unteren Norm sollte ausreichen. Man kann IgG auch von außen zuführen. Das sind Antikörper von mindestens.1000 oder auch viel mehr Spendern. | ||
| + | Wenn die Neutros (neutrophilen Granulozyten) nicht explizit ausgewiesen sind, kann man sie in etwa berechnen. Meistens spielen sie aber nur im " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Fortsetzung folgt..... | Fortsetzung folgt..... | ||
michaelas_weisheiten.1762763725.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
