schmerzmittel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schmerzmittel [26.09.2025 18:59] – angelegt roger | schmerzmittel [26.09.2025 22:05] (aktuell) – [Tabelle] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| **Welche Schmerzmittel bei Waldenström? | **Welche Schmerzmittel bei Waldenström? | ||
| + | |||
| Diese Frage wurde gestellt. Ich nehme nahezu keine Schmerzmittel, | Diese Frage wurde gestellt. Ich nehme nahezu keine Schmerzmittel, | ||
| + | ---- | ||
| - | Diese Frage ist sehr wichtig, da Menschen mit Waldenström Makroglobulinämie (WM) eine besondere Vorsicht bei der Auswahl von Schmerzmitteln walten lassen müssen. Die Antwort ist jedoch nicht pauschal, sondern hängt stark von der individuellen Situation ab. | + | |
| + | Da Menschen mit Waldenström Makroglobulinämie (WM) eine besondere Vorsicht bei der Auswahl von Schmerzmitteln walten lassen müssen. Die Antwort ist jedoch nicht pauschal, sondern hängt stark von der individuellen Situation ab. | ||
| Der folgende Artikel dient der Information und ersetzt keinesfalls das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin. Besprechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln immer mit Ihrem Behandlungsteam. | Der folgende Artikel dient der Information und ersetzt keinesfalls das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin. Besprechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln immer mit Ihrem Behandlungsteam. | ||
| Zeile 25: | Zeile 28: | ||
| ====== 2. Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung ====== | ====== 2. Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung ====== | ||
| + | |||
| + | **Beispiel: | ||
| **Verwendung: | **Verwendung: | ||
| Zeile 52: | Zeile 57: | ||
| **Zusammenfassende Empfehlung** | **Zusammenfassende Empfehlung** | ||
| - | ^ Schmerzmittelgruppe | + | ^ Schmerzmittelgruppe |
| - | | | | | | | + | | NSAR | Ibuprofen, Diclofenac |
| - | | NSAR | Ibuprofen, Diclofenac | + | | Paracetamol |
| - | | | | strenger ärztlicher Rücksprache | + | | Opioide |
| - | | | | | | | + | | Niedrig-dosiertes ASS | Aspirin® protect |
| - | | Paracetamol | + | |
| - | | | | | | | + | |
| - | | Opioide | + | |
| - | | | | | | | + | |
| - | | Niedrig-dosiertes ASS | Aspirin® protect | + | |
| - | | | | | | | + | |
| Zeile 83: | Zeile 82: | ||
| 📚 Fachliteratur & Leitlinien | 📚 Fachliteratur & Leitlinien | ||
| - | 1. **Onkopedia Leitlinie Morbus Waldenström** – Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). | + | **Onkopedia Leitlinie Morbus Waldenström** – Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). |
| - | 👉 [Onkopedia Waldenström](https:// | + | |
| - | 2. **Eichenauer DA, et al.** Supportive Care in Hematologic Malignancies. *Hematology/ | + | **Eichenauer DA, et al.** Supportive Care in Hematologic Malignancies. *Hematology/ |
| - | – Übersicht zu Schmerztherapie, | + | |
| - | 3. **DGHO Leitlinie Supportive Therapie bei onkologischen Erkrankungen** (inkl. Schmerzmanagement und Gerinnung). | + | **DGHO Leitlinie Supportive Therapie bei onkologischen Erkrankungen** (inkl. Schmerzmanagement und Gerinnung). |
| - | 👉 [DGHO Supportivtherapie](https:// | + | |
| - | 4. **UpToDate: | + | **UpToDate: |
| * " | * " | ||
| Zeile 104: | Zeile 100: | ||
| 💊 Medikamenten-spezifische Informationen | 💊 Medikamenten-spezifische Informationen | ||
| - | * **Paracetamol**: | + | |
| - | * **NSAR**: Fachinformationen zu Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen; bekanntes Risiko für Blutungsneigung & Nierenschäden. | + | * **NSAR**: Fachinformationen zu Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen; bekanntes Risiko für Blutungsneigung & Nierenschäden. |
| - | * **Metamizol (Novalgin®)**: | + | * **Metamizol (Novalgin®)**: |
| - | * **Opioide**: | + | * **Opioide**: |
| Zeile 115: | Zeile 111: | ||
| 👉 Zusammengefasst: | 👉 Zusammengefasst: | ||
| - | * **Paracetamol** gilt meist als sicher. | + | |
| - | * **NSAR** sind problematisch bei Thrombozytopenie & unter Ibrutinib/ | + | * **NSAR** sind problematisch bei Thrombozytopenie & unter Ibrutinib/ |
| - | * **Metamizol** wirksam, aber Blutbildkontrolle erforderlich. | + | * **Metamizol** wirksam, aber Blutbildkontrolle erforderlich. |
| - | * **Opioide** sind bei Bedarf Standard in der onkologischen Schmerztherapie. | + | * **Opioide** sind bei Bedarf Standard in der onkologischen Schmerztherapie. |
schmerzmittel.1758905964.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
