schmerzmittel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schmerzmittel [26.09.2025 19:07] – [Quellen] roger | schmerzmittel [26.09.2025 22:05] (aktuell) – [Tabelle] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| **Welche Schmerzmittel bei Waldenström? | **Welche Schmerzmittel bei Waldenström? | ||
| + | |||
| Diese Frage wurde gestellt. Ich nehme nahezu keine Schmerzmittel, | Diese Frage wurde gestellt. Ich nehme nahezu keine Schmerzmittel, | ||
| + | ---- | ||
| - | Diese Frage ist sehr wichtig, da Menschen mit Waldenström Makroglobulinämie (WM) eine besondere Vorsicht bei der Auswahl von Schmerzmitteln walten lassen müssen. Die Antwort ist jedoch nicht pauschal, sondern hängt stark von der individuellen Situation ab. | + | |
| + | Da Menschen mit Waldenström Makroglobulinämie (WM) eine besondere Vorsicht bei der Auswahl von Schmerzmitteln walten lassen müssen. Die Antwort ist jedoch nicht pauschal, sondern hängt stark von der individuellen Situation ab. | ||
| Der folgende Artikel dient der Information und ersetzt keinesfalls das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin. Besprechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln immer mit Ihrem Behandlungsteam. | Der folgende Artikel dient der Information und ersetzt keinesfalls das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin. Besprechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln immer mit Ihrem Behandlungsteam. | ||
| Zeile 25: | Zeile 28: | ||
| ====== 2. Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung ====== | ====== 2. Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung ====== | ||
| + | |||
| + | **Beispiel: | ||
| **Verwendung: | **Verwendung: | ||
| Zeile 52: | Zeile 57: | ||
| **Zusammenfassende Empfehlung** | **Zusammenfassende Empfehlung** | ||
| - | ^ Schmerzmittelgruppe | + | ^ Schmerzmittelgruppe |
| - | | | | | | | + | | NSAR | Ibuprofen, Diclofenac |
| - | | NSAR | Ibuprofen, Diclofenac | + | | Paracetamol |
| - | | | | strenger ärztlicher Rücksprache | + | | Opioide |
| - | | | | | | | + | | Niedrig-dosiertes ASS | Aspirin® protect |
| - | | Paracetamol | + | |
| - | | | | | | | + | |
| - | | Opioide | + | |
| - | | | | | | | + | |
| - | | Niedrig-dosiertes ASS | Aspirin® protect | + | |
| - | | | | | | | + | |
schmerzmittel.1758906463.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
