schwerbehinderung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schwerbehinderung [12.08.2025 09:46] – roger | schwerbehinderung [17.09.2025 18:45] (aktuell) – [Tabelle] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| | | ||
| + | |||
| + | ^ Grad der Behinderung | ||
| + | | 20 | 384 € | | ||
| + | | 30 | 620 € | | ||
| + | | 40 | 860 € | | ||
| + | | 50 | 1.140 € | | ||
| + | | 60 | 1.440 € | | ||
| + | | 70 | 1.780 € | | ||
| + | | 80 | 2.120 € | | ||
| + | | 90 | 2.460 € | | ||
| + | | 100 | 2.840 € | | ||
| + | | Hilflos / Blind / Taubblind | ||
| Falls du konkrete Erfahrungen oder Hilfe beim Antrag benötigst, können **Sozialdienste in onkologischen Zentren** oder **Selbsthilfegruppen** (z. B. **Lymphom-Selbsthilfe**) unterstützen. Der **[[https:// | Falls du konkrete Erfahrungen oder Hilfe beim Antrag benötigst, können **Sozialdienste in onkologischen Zentren** oder **Selbsthilfegruppen** (z. B. **Lymphom-Selbsthilfe**) unterstützen. Der **[[https:// | ||
schwerbehinderung.1754984800.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
