laborwerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| laborwerte [17.06.2026 21:04] – 89.245.25.208 | laborwerte [17.06.2026 21:35] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Hier ist ein speziell auf einen **typischen Laborbefund** ausgerichtetes medizinisches Wörterbuch. Es erklärt Schritt für Schritt die wichtigsten Werte, Einheiten und Fachbegriffe, | Hier ist ein speziell auf einen **typischen Laborbefund** ausgerichtetes medizinisches Wörterbuch. Es erklärt Schritt für Schritt die wichtigsten Werte, Einheiten und Fachbegriffe, | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ==== 📑 Allgemeine Begriffe auf dem Befundblatt ==== | ==== 📑 Allgemeine Begriffe auf dem Befundblatt ==== | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
| ==== 🩸 Das Blutbild (Zellen im Blut) ==== | ==== 🩸 Das Blutbild (Zellen im Blut) ==== | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | * **Differenzialblutbild: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 🧬 Eiweiße & Spezifische Waldenström-Marker==== | ||
| + | |||
| + | * **Gesamteiweiß (Total Protein):** Die Summe aller Proteine im Blutserum. Bei Morbus Waldenström ist dieser Wert durch das viele IgM oft stark erhöht. | ||
| + | * **Immunglobulin M (IgM):** Der entscheidende Antikörper-Wert bei dieser Erkrankung. Er wird in Gramm pro Liter (g/l) oder Milligramm pro Deziliter (mg/dl) gemessen und dient der Verlaufskontrolle. | ||
| + | * **IgG und IgA:** Andere gesunde Antikörperklassen. Sie sind bei Waldenström-Patienten oft erniedrigt, was die Infektanfälligkeit erhöht. | ||
| + | * **Serum-Elektrophorese: | ||
| + | * **M-Gradient / M-Peak:** Die sichtbare „Spitze“ in der Elektrophorese, | ||
| + | * **Kryoglobuline:** Eiweiße, die im Labor bei Kälte (unter 37 °C) ausflocken. Der Test wird meist als „positiv“ oder „negativ“ ausgewiesen. | ||
| + | * **Beta-2-Mikroglobulin (β₂-MG): | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====🧪 | ||
| + | * **Kreatinin / Harnstoff: | ||
| + | * **GFR (Glomeruläre Filtrationsrate): | ||
| + | * **LDH (Laktatdehydrogenase): | ||
| + | * **C-reaktives Protein (CRP):** Ein Entzündungsmarker. Er hilft dem Arzt zu unterscheiden, | ||
| + | * **Ferritin / Transferrin: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====📏 Häufige Maßeinheiten kurz erklärt==== | ||
| + | |||
| + | **g/l oder g/dl:** Gramm pro Liter / Gramm pro Deziliter (oft bei Eiweiß und Hämoglobin). | ||
| + | |||
| + | **mg/dl:** Milligramm pro Deziliter (oft bei Kreatinin oder CRP). | ||
| + | |||
| + | **/µl oder /nl:** Anzahl der Zellen pro Mikroliter oder Nanoliter Blut (bei Blutbildern). | ||
| + | |||
| + | **% (Prozent): | ||
| ---- | ---- | ||
laborwerte.1781723071.txt.gz · Zuletzt geändert: von 89.245.25.208 · Momentan gesperrt von: 216.73.216.143
