laborwerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| laborwerte [17.06.2026 21:30] – 89.245.25.208 | laborwerte [17.06.2026 21:35] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Hier ist ein speziell auf einen **typischen Laborbefund** ausgerichtetes medizinisches Wörterbuch. Es erklärt Schritt für Schritt die wichtigsten Werte, Einheiten und Fachbegriffe, | Hier ist ein speziell auf einen **typischen Laborbefund** ausgerichtetes medizinisches Wörterbuch. Es erklärt Schritt für Schritt die wichtigsten Werte, Einheiten und Fachbegriffe, | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ==== 📑 Allgemeine Begriffe auf dem Befundblatt ==== | ==== 📑 Allgemeine Begriffe auf dem Befundblatt ==== | ||
| Zeile 19: | Zeile 17: | ||
| * **Hämatokrit (Hkt):** Der Anteil der festen Blutzellen im gesamten Blutvolumen. Er zeigt, wie „dick“ oder „dünn“ das Blut fließt. | * **Hämatokrit (Hkt):** Der Anteil der festen Blutzellen im gesamten Blutvolumen. Er zeigt, wie „dick“ oder „dünn“ das Blut fließt. | ||
| * **Thrombozyten (PLT):** Blutplättchen. Sie sind für die Blutgerinnung wichtig. Zu wenige Plättchen führen zu schnelleren blauen Flecken oder Nasenbluten. | * **Thrombozyten (PLT):** Blutplättchen. Sie sind für die Blutgerinnung wichtig. Zu wenige Plättchen führen zu schnelleren blauen Flecken oder Nasenbluten. | ||
| - | | + | * **Differenzialblutbild: |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ==== 🧬 Eiweiße & Spezifische Waldenström-Marker==== | ==== 🧬 Eiweiße & Spezifische Waldenström-Marker==== | ||
| Zeile 47: | Zeile 50: | ||
| **g/l oder g/dl:** Gramm pro Liter / Gramm pro Deziliter (oft bei Eiweiß und Hämoglobin). | **g/l oder g/dl:** Gramm pro Liter / Gramm pro Deziliter (oft bei Eiweiß und Hämoglobin). | ||
| + | |||
| **mg/dl:** Milligramm pro Deziliter (oft bei Kreatinin oder CRP). | **mg/dl:** Milligramm pro Deziliter (oft bei Kreatinin oder CRP). | ||
| + | |||
| **/µl oder /nl:** Anzahl der Zellen pro Mikroliter oder Nanoliter Blut (bei Blutbildern). | **/µl oder /nl:** Anzahl der Zellen pro Mikroliter oder Nanoliter Blut (bei Blutbildern). | ||
| + | |||
| **% (Prozent): | **% (Prozent): | ||
laborwerte.1781724621.txt.gz · Zuletzt geändert: von 89.245.25.208 · Momentan gesperrt von: 216.73.216.143
